| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-21 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 |
2 | 2025-01-20 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
3 | 23:03 | 23:29 | 26 分鐘 | |
4 | 22:55 | 22:57 | 2 分鐘 | |
5 | 22:24 | 22:52 | 28 分鐘 | |
6 | 20:52 | 22:04 | 71 分鐘 | |
7 | 19:01 | 20:38 | 97 分鐘 | |
8 | 18:56 | 18:59 | 3 分鐘 | |
9 | 18:21 | 18:50 | 30 分鐘 | |
10 | 17:30 | 17:49 | 20 分鐘 | |
11 | 16:14 | 16:38 | 24 分鐘 | |
12 | 16:02 | 16:08 | 6 分鐘 | |
13 | 15:38 | 15:40 | 1 分鐘 | |
14 | 15:35 | 15:36 | 1 分鐘 | |
15 | 13:45 | 15:32 | 107 分鐘 | |
16 | 12:17 | 13:04 | 47 分鐘 | |
17 | 07:01 | 09:39 | 158 分鐘 | |
18 | 2025-01-19 | 06:36 | 08:30 | 113 分鐘 |
19 | 02:01 | 03:35 | 94 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
21 | 2025-01-18 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
22 | 23:00 | 23:05 | 5 分鐘 | |
23 | 12:49 | 13:45 | 56 分鐘 | |
24 | 10:13 | 11:21 | 68 分鐘 | |
25 | 2025-01-12 | 16:42 | 16:45 | 3 分鐘 |
26 | 2025-01-06 | 00:53 | 00:54 | 1 分鐘 |
27 | 00:31 | 00:50 | 19 分鐘 | |
28 | 2025-01-05 | 19:21 | 20:21 | 60 分鐘 |
29 | 12:36 | 12:59 | 23 分鐘 | |
30 | 10:48 | 11:08 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 c83.dd88.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |