| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-21 | 02:04 | 04:04 | 121 分鐘 |
2 | 01:32 | 02:01 | 29 分鐘 | |
3 | 2025-01-20 | 20:33 | 20:38 | 4 分鐘 |
4 | 20:28 | 20:29 | 1 分鐘 | |
5 | 18:53 | 20:12 | 79 分鐘 | |
6 | 13:48 | 15:25 | 97 分鐘 | |
7 | 03:05 | 03:31 | 25 分鐘 | |
8 | 01:12 | 02:49 | 97 分鐘 | |
9 | 01:04 | 01:07 | 3 分鐘 | |
10 | 2025-01-19 | 13:01 | 13:10 | 9 分鐘 |
11 | 12:31 | 12:37 | 6 分鐘 | |
12 | 2025-01-18 | 20:44 | 20:46 | 2 分鐘 |
13 | 19:49 | 20:08 | 19 分鐘 | |
14 | 19:35 | 19:47 | 12 分鐘 | |
15 | 15:51 | 16:34 | 44 分鐘 | |
16 | 14:07 | 14:22 | 14 分鐘 | |
17 | 2025-01-17 | 09:45 | 10:03 | 18 分鐘 |
18 | 00:15 | 01:57 | 102 分鐘 | |
19 | 2025-01-16 | 04:26 | 06:30 | 124 分鐘 |
20 | 2025-01-15 | 16:23 | 16:37 | 14 分鐘 |
21 | 16:10 | 16:20 | 10 分鐘 | |
22 | 02:16 | 02:58 | 42 分鐘 | |
23 | 2025-01-14 | 01:03 | 01:03 | 1 分鐘 |
24 | 2025-01-13 | 14:58 | 15:09 | 12 分鐘 |
25 | 14:06 | 14:21 | 15 分鐘 | |
26 | 13:58 | 14:00 | 2 分鐘 | |
27 | 12:50 | 13:56 | 66 分鐘 | |
28 | 03:34 | 04:31 | 57 分鐘 | |
29 | 01:15 | 03:08 | 114 分鐘 | |
30 | 2025-01-11 | 04:21 | 05:39 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 c83.dd88.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |